Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | Hotel, Komersial dan industri | Nama Produk: | Pompa Panas Komersial |
---|---|---|---|
Mode pendinginan (KW): | 70.8 | Daya input (kw): | 22.32 |
Pemanas (kw): | 57.6 | Dinilai kapasitas pemanasan (KW): | 47.6 |
Cahaya Tinggi: | portable air source heat pump,air cooled heat pump |
YW-70D (20P) 380 V Sistem Pompa Panas Sumber Udara Secara Otomatis Mencairkan Fungsi
Komponen utama pompa panas sumber udara adalah:
Koil penukar panas luar ruangan, yang mengekstraksi panas dari udara sekitar
Koil penukar panas dalam ruangan, yang mentransfer panas ke saluran udara panas, sistem pemanas dalam ruangan seperti radiator berisi air atau sirkuit di bawah lantai dan / atau tangki air panas domestik
Jenis komersial umum
Berlaku untuk sekolah, hotel, rumah sakit, pabrik, komunitas, klub dan tempat-tempat lain di mana pemanasan, pendinginan, dan air panas diperlukan.
Gulir kompresor impor tertutup sepenuhnya dengan kebisingan rendah;
Komponen utama adalah semua merek impor;
Ini dapat mewujudkan 45% ~ 100% pengaturan energi empat tingkat atau penyesuaian konversi frekuensi;
Kontrol cerdas, efisien dan aman, mudah dioperasikan;
Desain pencairan yang cerdas;
Tapak kecil, tidak perlu ruang mesin, pemasangan dan perawatan mudah;
Banyak digunakan di fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan hotel, gedung perkantoran.
Fungsi pompa panas : Pemanasan, pendinginan, air panas
Parameter satuan:
Jenis unit | YW-35D (10P) | YW-70D (20P) | YW-140D (40P) | ||
Dinilai daya / frekuensi | 380V 3N ~ / 50HZ | ||||
Mode pendinginan | Mode pendinginan (KW) | 35.4 | 70.8 | 141.6 | |
daya input (KW) | 11.16 | 22.32 | 46.4 | ||
Mode pemanasan | Kondisi nominal (7 ℃) | Pemanas (kw) | 28.8 | 57.6 | 115.2 |
Dinilai daya input (KW) | 10.8 | 21.6 | 43.2 | ||
Kondisi suhu rendah (-12 ℃) | Kapasitas pemanasan dinilai (KW) | 23.8 | 47.6 | 95.2 | |
Dinilai daya input (KW) | 9.8 | 19.6 | 39.2 | ||
Input maksimum saat ini (A) | 27.7 | 55.4 | 110.8 | ||
Aliran pompa sirkulasi (m³ / h) | 6.43 | 12.87 | 25.72 | ||
Refrigerant / biaya (R22 / Kg) | 9 | 18 | 36 | ||
Nilai suhu air panas | 45 ℃ | ||||
Suhu air inlet dan outlet pendingin | 5 ~ 15 ℃ | ||||
Suhu maksimum air panas | 55 ℃ | ||||
tingkat tahan air | IP × 4 | ||||
Kategori perlindungan anti-guncangan | Nilai saya | ||||
Kisaran suhu sekitar | 30 ~ 40 ℃ | ||||
Unit noise db (A) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ||
Satuan berat (kg) | 320 | 650 | 1300 | ||
Ukuran satuan (mm) | 1590 * 850 * 1600 | 2000 * 1100 * 2090 | 2200 * 2000 * 2170 |
Kontak Person: Sun