Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mengetik: | udara sumber pompa panas | Aplikasi: | Hotel, Komersial dan industri |
---|---|---|---|
Nama Produk: | Pompa Panas Komersial | Peringkat daya input: | 9.8Kw |
Fungsi: | Pemanasan dan Pendinginan | Jenis Pukulan Udara: | Atas |
Cahaya Tinggi: | heat pump heating systems,portable air source heat pump |
YW-140D (40P) Kebisingan Rendah Listrik Sumber Panas Pompa Panas Top Air Blow Jenis Stabil Berjalan
Dalam penggunaan pemanasan domestik, ASHP menyerap panas dari udara luar dan melepaskannya di dalam gedung, seperti udara panas, radiator berisi air panas, pemanas di bawah lantai dan / atau pasokan air panas domestik. Sistem yang sama sering dapat melakukan sebaliknya di musim panas, mendinginkan bagian dalam rumah. Bila ditentukan dengan benar, ASHP dapat menawarkan solusi pemanasan sentral penuh dan air panas domestik hingga 80 ° C
Jenis komersial umum
Berlaku untuk sekolah, hotel, rumah sakit, pabrik, komunitas, klub dan tempat-tempat lain di mana pemanasan, pendinginan, dan air panas diperlukan.
Gulir kompresor impor tertutup sepenuhnya dengan kebisingan rendah;
Komponen utama adalah semua merek impor;
Ini dapat mewujudkan 45% ~ 100% pengaturan energi empat tingkat atau penyesuaian konversi frekuensi;
Kontrol cerdas, efisien dan aman, mudah dioperasikan;
Desain pencairan yang cerdas;
Tapak kecil, tidak perlu ruang mesin, pemasangan dan perawatan mudah;
Banyak digunakan di fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan hotel, gedung perkantoran.
Fungsi pompa panas : Pemanasan, pendinginan, air panas
Parameter satuan:
Jenis unit | YW-35D (10P) | YW-70D (20P) | YW-140D (40P) | ||
Dinilai daya / frekuensi | 380V 3N ~ / 50HZ | ||||
Mode pendinginan | Mode pendinginan (KW) | 35.4 | 70.8 | 141.6 | |
daya input (KW) | 11.16 | 22.32 | 46.4 | ||
Mode pemanasan | Kondisi nominal (7 ℃) | Pemanas (kw) | 28.8 | 57.6 | 115.2 |
Dinilai daya input (KW) | 10.8 | 21.6 | 43.2 | ||
Kondisi suhu rendah (-12 ℃) | Kapasitas pemanasan dinilai (KW) | 23.8 | 47.6 | 95.2 | |
Dinilai daya input (KW) | 9.8 | 19.6 | 39.2 | ||
Input maksimum saat ini (A) | 27.7 | 55.4 | 110.8 | ||
Aliran pompa sirkulasi (m³ / h) | 6.43 | 12.87 | 25.72 | ||
Refrigerant / biaya (R22 / Kg) | 9 | 18 | 36 | ||
Nilai suhu air panas | 45 ℃ | ||||
Suhu air inlet dan outlet pendingin | 5 ~ 15 ℃ | ||||
Suhu maksimum air panas | 55 ℃ | ||||
tingkat tahan air | IP × 4 | ||||
Kategori perlindungan anti-guncangan | Nilai saya | ||||
Kisaran suhu sekitar | 30 ~ 40 ℃ | ||||
Unit noise db (A) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ||
Satuan berat (kg) | 320 | 650 | 1300 | ||
Ukuran satuan (mm) | 1590 * 850 * 1600 | 2000 * 1100 * 2090 | 2200 * 2000 * 2170 |
Kontak Person: Sun